TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Năm học 2019 - 2020
TT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 740 | 0 | 19 | 69 | 154 | 233 | 265 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 740 | 0 | 19 | 69 | 154 | 233 | 265 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 740 | 0 | 19 | 69 | 154 | 233 | 265 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 740 | 0 | 19 | 69 | 154 | 233 | 265 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 740 | 0 | 19 | 69 | 154 | 233 | 265 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 740 | 0 | 19 | 68 | 148 | 225 | 239 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 740 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 740 | 0 | 19 | 67 | 149 | 232 | 261 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 740 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 740 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 740 | 0 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 740 | 0 | 0 | 0 | 154 | 233 | 265 |
| Cầu Giấy, ngày 09 tháng 09 năm 2019
|