Tra cứu giá
Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại Bệnh viện Thu Cúc.
Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng). Để được tư vấn chi tiết, cụ thể về giá các dịch vụ, gói khám…, mời quý người bệnh liên hệ với bệnh viện Thu Cúc Hotline: 0936 388 288
Bảng giá | Giá (VNĐ) | |
---|---|---|
Dịch vụ | Giá (VNĐ) | |
Khám cấp cứu (trong và ngoài giờ) | 250,000 | |
Khám Nội khoa | 150,000 | |
Khám Nội khoa (BS quốc tế) | 150,000 | |
Khám cho người nước ngoài | 450,000 | |
Khám Giáo sư | 300,000 | |
Khám Nhi | 300,000 | |
Khám Ngoại khoa | 200,000 | |
Khám Nội tiết | 150,000 | |
Khám Nội tiết (BS quốc tế) | 150,000 | |
Khám Da liễu thường (Khoa Khám bệnh) | 150,000 | |
Khám Da liễu- CNC (Thẩm mỹ) | 200,000 | |
Khám Tai mũi họng | 150,000 | |
Khám Răng hàm mặt | 150,000 | |
Khám Mắt | 150,000 | |
Khám Ung bướu | 300,000 | |
Khám thai | 200,000 | |
Khám chuyên khoa phụ sản | 300,000 | |
Khám chuyên khoa phụ sản (BS quốc tế) | 300,000 | |
TPT TB máu ngoại vi bằng máy đếm tự động (18 TS) | 130,000 | |
TPT TB máu ngoại vi bằng máy đếm tự động (24 TS) | 150,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm, trên phiến đá hoặc trên giấy | 85,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) (10 thông số) | 65,000 | |
Tìm chất gây nghiện trong nước tiểu | 530,000 | |
Ký sinh trùng/Vi nấm soi tươi dịch âm đạo | 150,000 | |
Xét nghiệm dịch họng | 100,000 | |
Hồng cầu trong phân test nhanh | 100,000 | |
HBe Ag test nhanh | 110,000 | |
Anti-HBs (test nhanh) | 110,000 | |
HBs Ag test nhanh | 105,000 | |
Phát hiện sớm các dị tật bất thường bệnh down ở thai nhi – Triple Test | 1,100,000 | |
Phát hiện sớm các dị tật bất thường bệnh down ở thai nhi – Double test | 1,100,000 | |
Anti-HCV (nhanh) | 130,000 | |
HBsAg định lượng | 920,000 | |
Anti-HBs định lượng | 160,000 | |
HIV Ab test nhanh | 110,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (11 thông số) | 70,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy sọ não không thuốc cản quang | 1,700,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy động mạch não có thuốc cản quang | 3,900,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy động mạch cảnh có thuốc cản quang | 4,100,000 | |
Siêu âm tuyến giáp 2D | 220,000 | |
Siêu âm tuyến giáp 4D | 295,000 | |
Siêu âm tổng quát ổ bụng thường | 295,000 | |
Siêu âm tổng quát ổ bụng màu 4D | 400,000 | |
Siêu âm tuyến vú 2D | 220,000 | |
Chụp Xquang trên một vị trí và tư thế | 175,000 | |
Chụp Xquang một vị trí và tư thế thẳng và nghiêng | 350,000 | |
Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ các hạch | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ mô mềm | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú không dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú | 2,500,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú [02 vị trí] | 3,000,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú [03 vị trí] | 3,400,000 | |
Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm | 4,000,000 | |
Nội soi tai mũi họng | 300,000 | |
Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi | 1,000,000 | |
Nội soi thực quản không sinh thiết | 400,000 | |
Nội soi thực quản có sinh thiết_ Lấy mẫu bệnh phẩm XN GPB | 500,000 | |
Nội soi dạ dày ống mềm không sinh thiết_ Test HP | 700,000 | |
Nội soi dạ dày ống mềm có sinh thiết_ Lấy mẫu bệnh phẩm XN. Test HP | 700,000 | |
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 400,000 | |
Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết_ Lấy mẫu bệnh phẩm XN GPB | 500,000 | |
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 1,190,000 | |
Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết_ Lấy mẫu bệnh phẩm XN GPB | 1,290,000 | |
Gói khám – trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi – khám sức khỏe tổng quát định kỳ | 2,419,000 | |
Gói khám – nam– khám sức khỏe tổng quát định kỳ – cơ bản | 2,140,000 | |
Gói khám – nữ – khám sức khỏe tổng quát định kỳ – cơ bản | 2,200,000 | |
Gói khám – nam – khám sức khỏe tổng quát định kỳ – nâng cao | 3,200,000 | |
Gói khám – nữ – khám sức khỏe tổng quát định kỳ – nâng cao | Gói 1 (Chưa QHTD): 3,841,000
Gói 2 (Đã QHTD): 4,174,000 | |
Gói khám – nam – khám sức khỏe tổng quát định kỳ – nâng cao – cs2 | 4,621,000 | |
Gói khám – nữ – khám sức khỏe tổng quát định kỳ – nâng cao – cs2 | Gói 1 (Chưa QHTD): 5,385,000
Gói 2 (Đã QHTD): 5,718,000 | |
Gói khám – nam – TOÀN DIỆN 1 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 15,997,000 | |
Gói khám – nữ – TOÀN DIỆN 1 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 17,567,000 | |
Gói khám – nam – TOÀN DIỆN 2 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 17,573,000 | |
Gói khám – nữ – TOÀN DIỆN 2 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 19,143,000 | |
Gói khám – nam – TOÀN DIỆN 3 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs2 | 14,381,000 | |
Gói khám – nữ – TOÀN DIỆN 3 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs2 | 15,951,000 | |
Gói khám – nam – TOÀN DIỆN 4 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs2 | 15,672,000 | |
Gói khám – nữ – TOÀN DIỆN 4 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs2 | 17,242,000 | |
Gói khám – nam – TOÀN DIỆN 5 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 21,275,000 | |
Gói khám – nữ – TOÀN DIỆN 5 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs1 | 23,136,000 | |
Gói khám – nam – TOÀN DIỆN 6 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs2 | 19,659,000 | |
Gói khám – nữ – TOÀN DIỆN 6 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao – cs2 | 21,520,000 | |
Gói khám – nam – TOÀN DIỆN VIP 7 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao | 35,032,000 | |
Gói khám – nữ – TOÀN DIỆN VIP 7 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao | 36,893,000 | |
Gói khám – nam – TOÀN DIỆN VIP 8 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao | 41,348,000 | |
Gói khám – nữ – TOÀN DIỆN VIP 8 – khám tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao | 43,618,000 | |
Gói khám – nữ chưa qhtd/nữ đã qhtd – khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa | Gói 1 (Chưa QHTD): 1,398,000
Gói 2 (Đã QHTD): 2,263,000 | |
Gói khám – nam – khám tổng quát tiền hôn nhân – cơ bản | 1,994,000 | |
Gói khám – nữ – khám tổng quát tiền hôn nhân – cơ bản | 1,855,000 | |
Gói khám cấp thẻ xanh | 1,521,000 | |
Gói khám – nam – tầm soát phát hiện sớm ung thư – cơ bản | 5,385,000 | |
Gói khám – nữ – tầm soát phát hiện sớm ung thư – cơ bản | 6,910,000 | |
Gói khám – nam – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 6,929,000 | |
Gói khám – nữ – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 8,454,000 | |
Gói khám – nam VIP 1 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs1 | 13,508,000 | |
Gói khám – nữ VIP 1 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs1 | 15,307,000 | |
Gói khám – nam VIP 2 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs1 | 14,804,000 | |
Gói khám – nữ VIP 2 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs1 | 16,603,000 | |
Gói khám – nam VIP 3 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 11,892,000 | |
Gói khám – nữ VIP 3 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 13,691,000 | |
Gói khám – nam VIP 4 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 13,468,000 | |
Gói khám – nữ VIP 4 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 14,906,000 | |
Gói khám – nam VIP 5 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs1 | 18,212,000 | |
Gói khám – nữ VIP 5 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs1 | 20,302,000 | |
Gói khám – nam VIP 6 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 16,596,000 | |
Gói khám – nữ VIP 6 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs2 | 18,686,000 | |
Gói khám – nam/nữ – tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – không tiêm thuốc cản quang/có tiêm thuốc cản quang – cs1 | Có tiêm thuốc cản quang: 5,071,000
Không tiêm thuốc cản quang: 4,150,000 | |
Gói khám – nam/nữ – tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – không tiêm thuốc cản quang/có tiêm thuốc cản quang – cs2 | Có tiêm thuốc cản quang: 4,508,000
Không tiêm thuốc cản quang: 3,587,000 | |
Gói khám – nam/nữ – tầm soát phát hiện sớm ung thư thực quản – dạ dày – đại trực tràng | 4,966,000 | |
Gói khám – nam/nữ VIP – tầm soát phát hiện sớm ung thư thực quản – dạ dày – đại trực tràng | 6,542,000 | |
Gói khám – tầm soát phát hiện sớm ung thư gan mật – cs1 | 6,216,000 | |
Gói khám – tầm soát phát hiện sớm ung thư gan mật – cs2 | 5,712,000 | |
Gói khám – tầm soát phát hiện sớm ung thư vòm họng | 1,444,000 | |
Gói khám – nữ – tầm soát phát hiện sớm ung thư vú | 1,355,000 | |
Gói khám – nữ chưa qhtd/ nữ đã qhtd – tầm soát phát hiện sớm ung thư vú – cổ tử cung – tử cung – buồng trứng | Gói 1 (Chưa QHTD): 3,465,000
Gói 2 (Đã QHTD): 4,923,000 | |
Gói khám – tầm soát phát hiện sớm ung thư khoang miệng | 1,180,000 |