THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Lan Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Bá Bằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Việt Chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Dung | 11A3 | 11A3 | 12A9 | 12A9 | 12A2 | 12A2 | 11A5 | 11A5 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||
| Mã Trung Dũng | 12A7 | 12A7 | 11A2 | 11A2 | 11A9 | 11A9 | 12A7 | 12A7 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thu Hà | 12A1 | 12A1 | 12A10 | 12A10 | 12A1 | 12A1 | 12A6 | 12A6 | 10A4 | 10A4 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Ngọc Hà | 11A4 | 11A4 | 11A6 | 11A6 | 12A3 | 12A3 | 11A6 | 11A6 | ||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Hải | 12A4 | 12A4 | 12A2 | 12A2 | 10A9 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Quang Hân | 11A7 | 11A7 | 11A10 | 11A10 | 11A9 | 11A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thu Hằng | 12A6 | 12A6 | 12A7 | 12A7 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hằng | 11A3 | 11A3 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 11A3 | 11A3 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||
| Phạm Thu Hằng | 10A4 | 10A4 | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Văn Hào | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 12A2 | 12A2 | 11A8 | 11A8 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hiền | 11A5 | 11A5 | 12A10 | 12A10 | 12A9 | 12A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị HiềnV | 12A8 | 12A8 | 12A6 | 12A6 | 12A3 | 12A3 | 12A8 | 12A8 | 12A3 | 12A3 | 12A6 | 12A6 | ||||||||||||||||||
| Trần Mỹ Hiệp | 12A10 | 12A10 | 10A8 | 10A8 | 10A5 | 10A5 | 12A10 | 12A10 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hồng Hoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Xuân Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thu Hồng | 11A6 | 11A6 | 11A7 | 11A7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Quang Hưng | 11A1 | 11A1 | 11A3 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Hùng | 10A10 | 10A10 | 10A8 | 10A8 | 10A5 | 10A5 | 10A9 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||
| Trần Mai Hương | 11A4 | 11A4 | 11A3 | 11A3 | 10A1 | 10A1 | 11A3 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Lan Hương | 12A6 | 12A6 | 12A8 | 12A8 | 12A7 | 12A7 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Tám Hương | 11A1 | 11A1 | 10A4 | 10A4 | 11A1 | 11A1 | 11A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thu Huyền | 12A3 | 12A3 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Thu Huyền | 10A1 | 10A1 | 10A2 | 10A2 | 11A1 | 11A1 | 10A2 | 10A2 | 11A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||
| Đào Văn Kiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Lâm | 12A9 | 12A9 | 11A1 | 11A1 | 12A9 | 12A9 | 11A1 | 11A1 | ||||||||||||||||||||||
| Hoàng Phương Lan | 10A8 | 10A8 | 10A7 | 10A7 | 11A4 | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Tuyết Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thúy Liễu | 11A7 | 11A7 | 12A8 | 12A8 | 12A5 | 12A5 | 11A8 | 11A8 | 11A8 | 11A8 | 11A7 | 11A7 | ||||||||||||||||||
| Đoàn Thị Loan | 12A2 | 12A2 | 12A7 | 12A7 | 12A7 | 12A7 | 12A9 | 12A9 | 12A9 | 12A9 | ||||||||||||||||||||
| Lê Thị Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Duy Mạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Bích Mão | 10A10 | 10A10 | 10A6 | 10A6 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Miền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đào Hải Nam | 10A9 | 10A9 | 11A6 | 11A6 | 11A4 | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Phan Quỳnh Nga | 12A10 | 12A10 | 12A4 | 12A4 | 12A1 | 12A1 | 12A4 | 12A4 | 12A10 | 12A10 | ||||||||||||||||||||
| Trần Thị Kim Oanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Phú | 11A10 | 11A10 | 10A6 | 10A6 | 11A7 | 11A7 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Phượng | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | 10A3 | 10A3 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Quyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Quỳnh | 12A5 | 12A5 | 12A8 | 12A8 | 12A6 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Liên Sơn | 10A10 | 10A10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kiều Ngọc Sơn | 11A5 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Quang Tám | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thắm | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trường Thpt Số 1 Bảo Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Thắng | 10A2 | 10A2 | 10A3 | 10A3 | 12A1 | 12A1 | 12A2 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thìn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đoàn Thị Thúy | 11A2 | 11A2 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Minh Thúy | 12A4 | 12A4 | 10A10 | 10A10 | 12A4 | 12A4 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Thùy | 11A8 | 11A8 | 11A2 | 11A2 | 11A4 | 11A4 | 11A1 | 11A1 | 11A6 | 11A6 | 11A3 | 11A3 | ||||||||||||||||||
| Trần Thị Hương Tình | 10A8 | 10A8 | 10A10 | 10A10 | 10A9 | 10A9 | 10A6 | 10A6 | 10A2 | 10A2 | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||
| Đỗ Minh Toản | 12A4 | 12A4 | 10A6 | 10A6 | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||
| Đinh Thị Hương Trà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lường Thị Thu Trang | 11A5 | 11A5 | 12A6 | 12A6 | 12A6 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Như Trang | 11A9 | 11A9 | 11A8 | 11A8 | 11A10 | 11A10 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thành Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Mạnh Trường | 11A5 | 11A5 | 12A7 | 12A7 | 12A9 | 12A9 | 12A10 | 12A10 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Tuấn | 11A9 | 11A9 | 11A10 | 11A10 | 10A7 | 10A7 | 10A9 | 10A9 | 10A6 | 10A6 | 11A10 | 11A10 | 11A9 | 11A9 | ||||||||||||||||
| Bùi Thanh Tuấn | 12A3 | 12A3 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 12A8 | 12A8 | 12A3 | 12A3 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||
| Đàm Thị Tuyến | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Tuyến | 12A5 | 12A5 | 11A5 | 11A5 | 12A5 | 12A5 | 11A5 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Quốc Việt | 10A2 | 10A2 | 12A3 | 12A3 | 10A2 | 10A2 | 10A3 | 10A3 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Xuân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Yến | 12A9 | 12A9 | 12A10 | 12A10 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||||
| Trương Thị Hải Yến | 12A7 | 12A7 | 10A5 | 10A5 | 10A8 | 10A8 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System .NET 10.0 on 05-03-2018 |