THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A10 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A10 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A10 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | Ng.ngữ - Huyền1 | Hóa - Hùng | Hóa - Thắng1 | TD - Tình | Hóa - Hương2 | Toán - Phú | Lí - Thúy | Toán - Hằng2 | Ng.ngữ - Hà1 | Sử - Trường | Văn - Hồng | TD - Hân | TD - Thùy | Văn - Trang1 | Ng.ngữ - Hà | Toán - Hiệp | Sinh - Tuyến | Toán - Tuấn1 | Lí - Hải | Toán - Hào | Địa - Hương1 | Toán - Dũng | Văn - HiềnV | GDCD - Yến | ||||||
| 2 | Ng.ngữ - Huyền1 | Hóa - Hùng | Hóa - Thắng1 | TD - Tình | Hóa - Hương2 | Toán - Phú | Lí - Thúy | Toán - Hằng2 | Ng.ngữ - Hà1 | Sử - Trường | Văn - Hồng | TD - Hân | TD - Thùy | Văn - Trang1 | Ng.ngữ - Hà | Toán - Hiệp | Sinh - Tuyến | Toán - Tuấn1 | Lí - Hải | Toán - Hào | Địa - Hương1 | Toán - Dũng | Văn - HiềnV | GDCD - Yến | |||||||
| 3 | Toán - Tuấn1 | TD - Tình | Lí - Việt | Hóa - Thắng1 | Lí - Lan | Lí - Hưng | TD - Hân | TD - Thùy | Ng.ngữ - Dung | Hóa - Hương | Toán - Trang | Ng.ngữ - Hà1 | Ng.ngữ - Liễu | Ng.ngữ - Tuấn | Toán - Hằng2 | Ng.ngữ - Hà | Văn - Loan | Sinh - Huyền | Toán - Thúy1 | Văn - Tuyến1 | Văn - HiềnV | Ng.ngữ - Yến1 | Địa - Hương1 | Toán - Lâm | |||||||
| 4 | Toán - Tuấn1 | TD - Tình | Lí - Việt | Hóa - Thắng1 | Lí - Lan | Lí - Hưng | TD - Hân | TD - Thùy | Ng.ngữ - Dung | Hóa - Hương | Toán - Trang | Ng.ngữ - Hà1 | Ng.ngữ - Liễu | Ng.ngữ - Tuấn | Toán - Hằng2 | Ng.ngữ - Hà | Văn - Loan | Sinh - Huyền | Toán - Thúy1 | Văn - Tuyến1 | Văn - HiềnV | Ng.ngữ - Yến1 | Địa - Hương1 | Toán - Lâm | |||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | Lí - Thúy | Toán - Thúy1 | Ng.ngữ - Huyền1 | Toán - Hằng3 | Ng.ngữ - Yến1 | Toán - Phú | Lí - Lan | Hóa - Hùng | Toán - Nam | Toán - Lâm | Ng.ngữ - Tuấn | Lí - Hưng | Địa - Hiền | Văn - Trang1 | Ng.ngữ - Hà | Văn - Nga | Lí - Hải | Văn - HiềnV | Hóa - Toản | Toán - Hào | Toán - Trang | Sử - Trường | Ng.ngữ - Liễu | Ng.ngữ - Dung | ||||||
| 2 | Lí - Thúy | Toán - Thúy1 | Ng.ngữ - Huyền1 | Toán - Hằng3 | Ng.ngữ - Yến1 | Toán - Phú | Lí - Lan | Hóa - Hùng | Toán - Nam | Toán - Lâm | Ng.ngữ - Tuấn | Lí - Hưng | Địa - Hiền | Văn - Trang1 | Ng.ngữ - Hà | Văn - Nga | Lí - Hải | Văn - HiềnV | Hóa - Toản | Toán - Hào | Toán - Trang | Sử - Trường | Ng.ngữ - Liễu | Ng.ngữ - Dung | |||||||
| 3 | Toán - Tuấn1 | Lí - Mão | Hóa - Hương2 | Hóa - Hùng | Hóa - Toản | Ng.ngữ - Tuấn | Toán - Hiệp | Lí - Hải | Văn - Trang1 | Lí - Lan | Văn - Tuyến1 | Toán - Hằng2 | Địa - Hiền | Toán - Hào | Lí - Việt | Toán - Thúy1 | Ng.ngữ - Liễu | Ng.ngữ - Hà | Văn - Loan | Văn - HiềnV | Sử - Trường | ||||||||||
| 4 | Toán - Tuấn1 | Lí - Mão | Hóa - Hương2 | Hóa - Hùng | Hóa - Toản | Ng.ngữ - Tuấn | Toán - Hiệp | Lí - Hải | Văn - Trang1 | Lí - Lan | Văn - Tuyến1 | Toán - Hằng2 | Địa - Hiền | Toán - Hào | Lí - Việt | Toán - Thúy1 | Ng.ngữ - Liễu | Ng.ngữ - Hà | Văn - Loan | Văn - HiềnV | Sử - Trường | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | TD - Phượng | TD - Tình | TD - Thùy | TD - Sơn1 | TD - Hân | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Phượng | TD - Tình | TD - Thùy | TD - Sơn1 | TD - Hân | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Phượng | TD - Tình | TD - Thùy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TD - Phượng | TD - Tình | TD - Thùy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | Lí - Thúy | Ng.ngữ - Sơn | Lí - Việt | Toán - Thúy1 | Ng.ngữ - Hà | Toán - Hiệp | Lí - Mão | Hóa - Toản | Ng.ngữ - Yến1 | Ng.ngữ - Tuấn | Ng.ngữ - Huyền1 | Toán - Dũng | Hóa - Hương | TD - Thùy | Toán - Phú | Ng.ngữ - Liễu | Hóa - Thắng1 | GDCD - Yến | Ng.ngữ - Dung | Ng.ngữ - Hà1 | Văn - Nga | Sử - Quỳnh | GDCD - Hằng1 | Văn - Loan | Toán - Tuấn1 | Toán - Lâm | ||||
| 2 | Lí - Thúy | Ng.ngữ - Sơn | Lí - Việt | Toán - Thúy1 | Ng.ngữ - Hà | Toán - Hiệp | Lí - Mão | Hóa - Toản | Ng.ngữ - Yến1 | Ng.ngữ - Tuấn | Ng.ngữ - Huyền1 | Toán - Dũng | Hóa - Hương | TD - Thùy | Toán - Phú | Ng.ngữ - Liễu | Hóa - Thắng1 | GDCD - Yến | Ng.ngữ - Dung | Ng.ngữ - Hà1 | Văn - Nga | Sử - Quỳnh | GDCD - Hằng1 | Văn - Loan | Toán - Tuấn1 | Toán - Lâm | |||||
| 3 | Ng.ngữ - Huyền1 | Lí - Việt | Lí - Thúy | Lí - Mão | Ng.ngữ - Tuấn | Toán - Hằng3 | Hóa - Hùng | TD - Thùy | Ng.ngữ - Dung | Toán - Hào | Văn - Nga | Toán - Hiệp | Hóa - Thắng1 | Toán - Tuấn1 | Ng.ngữ - Yến1 | Văn - Tuyến1 | Toán - Trang | GDCD - Hằng1 | Sử - Quỳnh | Văn - Loan | |||||||||||
| 4 | Ng.ngữ - Huyền1 | Lí - Việt | Lí - Thúy | Lí - Mão | Ng.ngữ - Tuấn | Toán - Hằng3 | Hóa - Hùng | TD - Thùy | Ng.ngữ - Dung | Toán - Hào | Văn - Nga | Toán - Hiệp | Hóa - Thắng1 | Toán - Tuấn1 | Ng.ngữ - Yến1 | Văn - Tuyến1 | Toán - Trang | GDCD - Hằng1 | Sử - Quỳnh | Văn - Loan | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | Hóa - Hương | TD - Tình | TD - Phượng | Hóa - Hương2 | Ng.ngữ - Tuấn | Ng.ngữ - Huyền1 | Toán - Hằng2 | Văn - Tuyến1 | Toán - Nam | Văn - Hồng | Ng.ngữ - Liễu | Toán - Dũng | Lí - Việt | Sử - Trường | Ng.ngữ - Dung | Văn - HiềnV | Văn - Nga | GDCD - Hằng1 | Sử - Quỳnh | Địa - Hương1 | GDCD - Yến | Văn - Loan | ||||||||
| 2 | Hóa - Hương | TD - Tình | TD - Phượng | Hóa - Hương2 | Ng.ngữ - Tuấn | Ng.ngữ - Huyền1 | Toán - Hằng2 | Văn - Tuyến1 | Toán - Nam | Văn - Hồng | Ng.ngữ - Liễu | Toán - Dũng | Lí - Việt | Sử - Trường | Ng.ngữ - Dung | Văn - HiềnV | Văn - Nga | GDCD - Hằng1 | Sử - Quỳnh | Địa - Hương1 | GDCD - Yến | Văn - Loan | |||||||||
| 3 | TD - Phượng | Toán - Hằng2 | Ng.ngữ - Hà | TD - Tình | Toán - Lâm | Hóa - Hương2 | Hóa - Hương | Toán - Nam | Ng.ngữ - Hà1 | Ng.ngữ - Liễu | Ng.ngữ - Tuấn | Sinh - Thắm | Văn - Nga | Toán - Hào | Hóa - Thắng1 | Sinh - Huyền | Địa - Hương1 | Văn - HiềnV | Toán - Dũng | Toán - Tuấn1 | Địa - Hiền | ||||||||||
| 4 | TD - Phượng | Toán - Hằng2 | Ng.ngữ - Hà | TD - Tình | Toán - Lâm | Hóa - Hương2 | Hóa - Hương | Toán - Nam | Ng.ngữ - Hà1 | Ng.ngữ - Liễu | Ng.ngữ - Tuấn | Sinh - Thắm | Văn - Nga | Toán - Hào | Hóa - Thắng1 | Sinh - Huyền | Địa - Hương1 | Văn - HiềnV | Toán - Dũng | Toán - Tuấn1 | Địa - Hiền | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System .NET 10.0 on 05-03-2018 |