BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Lan Anh | Tin học | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 12A10(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) | 9 | 9 |
| Nguyễn Bá Bằng | Tin học | 11A10(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1) | 9 | 9 |
| Phạm Việt Chiến | Tin học | 10A10(1), 10A9(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Phương Dung | Ngoại ngữ | 11A3(4), 11A5(4), 12A2(4), 12A9(4) | 16 | 16 |
| Mã Trung Dũng | Toán học | 11A2(4), 11A9(4), 12A7(4) | 13 | 13 | Tin học | 10A6(1) |
| Nguyễn Thu Hà | Ngoại ngữ | 10A3(2), 10A4(2), 12A1(4), 12A10(4), 12A6(4) | 16 | 16 |
| Đỗ Thị Ngọc Hà | Ngoại ngữ | 11A4(4), 11A6(4), 12A3(4) | 12 | 12 |
| Hoàng Thị Hải | Vật lí | 10A9(4), 12A2(4), 12A4(4) | 14 | 14 | Công nghệ | 12A2(1), 12A7(1) |
| Trần Quang Hân | Thể dục | 11A10(2), 11A7(2), 11A9(2) | 6 | 6 |
| Lưu Thị Thu Hằng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thu Hằng | GDCD | 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thu Hằng | Toán học | 10A2(4), 11A3(4), 12A1(4) | 12 | 12 |
| Phạm Thu Hằng | Toán học | 10A4(4), 10A7(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Hào | Toán học | 11A8(4), 12A2(4), 12A5(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Hiền | Địa lí | 11A5(2), 12A10(2), 12A9(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị HiềnV | Ngữ văn | 12A3(4), 12A6(4), 12A8(4) | 12 | 12 |
| Trần Mỹ Hiệp | Toán học | 10A5(4), 10A8(4), 12A10(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Hồng Hoan | 0 | 0 | ||
| Vũ Xuân Hoàng | 0 | 0 | ||
| Phạm Thu Hồng | Ngữ văn | 11A6(3), 11A7(3) | 6 | 6 |
| Lê Quang Hưng | Vật lí | 11A1(4), 11A3(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Đức Hùng | Hóa học | 10A10(4), 10A5(4), 10A8(4), 10A9(4) | 16 | 16 |
| Trần Mai Hương | Hóa học | 10A1(4), 11A3(4), 11A4(3) | 11 | 11 |
| Phạm Thị Lan Hương | Địa lí | 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2) | 8 | 8 |
| Ngô Thị Tám Hương | Hóa học | 10A4(4), 11A1(4), 11A2(3) | 11 | 11 |
| Nguyễn Thu Huyền | Sinh học | 12A3(2), 12A4(2) | 10 | 10 | Công nghệ | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A7(1) |
| Vũ Thị Thu Huyền | Ngoại ngữ | 10A1(2), 10A2(4), 11A1(4), 11A2(4) | 14 | 14 |
| Đào Văn Kiên | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Lâm | Toán học | 11A1(4), 12A9(4) | 8 | 8 |
| Hoàng Phương Lan | Vật lí | 10A7(4), 10A8(4), 11A4(4), 11A6(4), 11A7(4), 11A9(4) | 24 | 24 |
| Lê Thị Tuyết Lan | 0 | 0 | ||
| Trần Thúy Liễu | Ngoại ngữ | 11A7(4), 11A8(4), 12A5(4), 12A8(4) | 16 | 16 |
| Đoàn Thị Loan | Ngữ văn | 12A2(4), 12A7(4), 12A9(4) | 12 | 12 |
| Lê Thị Loan | 0 | 0 | ||
| Hồ Duy Mạnh | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Bích Mão | Vật lí | 10A10(4), 10A5(4), 10A6(4) | 15 | 15 | Công nghệ | 12A5(1), 12A6(1), 12A9(1) |
| Đặng Thị Miền | 0 | 0 | ||
| Đào Hải Nam | Toán học | 10A9(4), 11A4(4), 11A6(4) | 13 | 13 | Tin học | 10A5(1) |
| Phan Quỳnh Nga | Ngữ văn | 12A1(4), 12A10(4), 12A4(4) | 12 | 12 |
| Trần Thị Kim Oanh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Phú | Toán học | 10A6(4), 11A10(4), 11A7(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Kim Phượng | Thể dục | 10A1(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Quyến | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Quỳnh | Lịch sử | 12A5(2), 12A6(2), 12A8(2) | 6 | 6 |
| Trịnh Liên Sơn | Ngoại ngữ | 10A10(2) | 2 | 2 |
| Kiều Ngọc Sơn | Thể dục | 11A5(2) | 2 | 2 |
| Đỗ Quang Tám | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thắm | Sinh học | 12A1(2) | 2 | 2 |
| Trường Thpt Số 1 Bảo Thắng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Thắng | Hóa học | 10A2(4), 10A3(4), 12A1(4), 12A2(4), 12A3(3) | 19 | 19 |
| Phạm Thị Thìn | 0 | 0 | ||
| Đoàn Thị Thúy | Vật lí | 10A1(4), 10A4(4), 11A10(4), 11A2(4), 11A5(4), 11A8(4) | 24 | 24 |
| Ngô Thị Minh Thúy | Toán học | 10A10(4), 10A3(4), 12A4(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Thanh Thùy | Thể dục | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A6(2), 11A8(2) | 12 | 12 |
| Trần Thị Hương Tình | Thể dục | 10A10(2), 10A2(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2) | 12 | 12 |
| Đỗ Minh Toản | Hóa học | 10A6(4), 10A7(4), 12A4(3) | 11 | 11 |
| Đinh Thị Hương Trà | 0 | 0 | ||
| Lường Thị Thu Trang | Toán học | 11A5(4), 12A6(4) | 9 | 9 | Tin học | 10A8(1) |
| Nguyễn Như Trang | Ngữ văn | 11A10(3), 11A8(3), 11A9(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thành Trung | 0 | 0 | ||
| Vũ Mạnh Trường | Lịch sử | 11A5(2), 12A10(2), 12A7(2), 12A9(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Trung Tuấn | Ngoại ngữ | 10A6(2), 10A7(2), 10A9(2), 11A10(4), 11A9(4) | 14 | 14 |
| Bùi Thanh Tuấn | Toán học | 10A1(4), 12A3(4), 12A8(4) | 13 | 13 | Tin học | 10A7(1) |
| Đàm Thị Tuyến | Sinh học | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Phạm Thị Tuyến | Ngữ văn | 11A3(3), 11A5(4), 12A5(4) | 11 | 11 |
| Phạm Thị Vân | 0 | 0 | ||
| Hoàng Quốc Việt | Vật lí | 10A2(4), 10A3(3), 12A1(4), 12A3(4) | 17 | 17 | Công nghệ | 12A1(1), 12A3(1) |
| Nguyễn Thị Xuân | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Yến | GDCD | 12A10(2), 12A8(2), 12A9(2) | 6 | 6 |
| Trương Thị Hải Yến | Ngoại ngữ | 10A5(2), 10A8(2), 12A4(4), 12A7(4) | 12 | 12 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System .NET 10.0 on 05-03-2018 |