Thông tin mới nhất về tuyển sinh 2018 của Trường ĐH Kinh tế quốc dân
Năm 2018, trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 5500 và mở nhiều ngành mới để đáp ứng nhu cầu xã hội.
Thí sinh tham khảo thông tin vào trường ĐH Kinh tế quốc dân tại ngày hội tuyển sinh 2018
Tuyển sinh 2018, trường ĐH Kinh tế quốc dân xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Điểm trúng tuyển theo ngành; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
Trường tiếp tục thực hiện xét tuyển kết hợp (tuyển thẳng) nhận hồ sơ dự tuyển từ 02/5/2018 đến 15/7/2018 tại trường, gồm 3 đối tượng sau:
Đối tượng 1: Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV), và có tổng điểm thi THPTQG năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên.
Đối tượng 2: Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2018) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 575 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) của kỳ thi THPTQG năm 2018 thuộc các môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 15 điểm trở lên.
Đối tượng 3: Thí sinh có 3 môn thi THPTQG năm 2018, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ thuộc các môn trong các tổ hợp xét tuyển của trường đạt 27 điểm trở lên, không làm tròn, không tính điểm ưu tiên.
Thông tin tuyển sinh vào hệ đại học chính quy trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2018 như sau:
TT | Ngành/Chương trình | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Kế toán | 7340301 | 400 | A00, A01,D01,D07 | 26,00 | 25,50 | 27,00 |
2 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 25,75 | 25,44 | 27,00 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 25,00 | 24,81 | 26,75 |
4 | Marketing | 7340115 | 250 | A00, A01,D01,D07 | 24,75 | 24,09 | 26,50 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 380 | A00, A01,D01,D07 | 25,00 | 24,06 | 26,25 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 500 | A00, A01,D01,D07 | 25,25 | 24,03 | 26,00 |
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 160 | A00, A01,D01,D07 | 24,25 | 23,76 | 26,00 |
8 | Kinh tế | 7310101 | 280 | A00, A01,D01,D07 | 24,25 | 23,46 | 25,50 |
9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 100 | A00, A01,D01,D07 | 24,00 | 23,34 | 26,00 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 24,25 | 23,31 | 25,75 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | A00, A01,D01,D07 | 23,75 | 23,10 | 25,25 |
12 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01,D01,D07 | 23,25 | 22,95 | 24,50 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 150 | A00, A01,D01,D07 | 22,75 | 22,35 | 24,25 |
14 | Bất động sản | 7340116 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 23,00 | 22,05 | 24,25 |
15 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00, A01,D01,D07 | 23,25 | 21,75 | 24,00 |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 130 | A00, A01,D01,D07 | 23,50 | 21,45 | 24,00 |
17 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) | 7310108 | 130 | A00, A01,D01,D07 | 23,25 | 20,64 | 23,25 |
18 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 200 | A00, A01,D01,B00 | - | 23,01 | 25,75 |
19 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, A01,D01,B00 | 23,00 | 21,51 | 23,75 |
20 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên) | 7850102 | 110 | A00, A01,D01,B00 | 23,75 | 21,00 | 24,25 |
21 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01, D01, D09, D10 | 32,25 | 28,76 | 34,42 |
22 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | EBBA | 180 | A00, A01,D01,D07 | 23,75 | 23,07 | 25,25 |
23 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | EPMP | 80 | A00, A01,D01,D07 | - | 20,55 | 23,25 |
24 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07, D09 | 29,75 | 26,16 | 31,00 |
** | Ngành /Chương trình mới mở |
|
|
| Ghi chú | ||
25 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01,D01,D07 | Tách từ ngành Kinh tế | ||
26 | Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế) | 7340401 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
| ||
27 | Quản lý công | 7340403 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
| ||
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00, A01,D01,D07 |
| ||
29 | Luật kinh tế | 7380107 | 150 | A00, A01,D01,D07 | Tách từ ngành Luật | ||
30 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00, A01,D01,D07 | Tách từ ngành BĐS | ||
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00, A01,D01,D07 | Tách từ ngành KH Máy tính | ||
32 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
|
|
|
33 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
|
|
|
34 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, A01,D01,B00 |
|
|
|
35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01, C03, C04 |
|
|
|
36 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 50 | A01,D01,D07,D09 |
|
|
|
37 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | EP02 | 40 | A00, A01,D01,D07 | Không xét tuyển tổ hợp D09 | ||
TỔNG CHỈ TIÊU | 5500 |
|
|
|
|
Tổ hợp: A00 (Toán,Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).
Trường sẽ tuyển chọn các lớp sau khi sinh viên nhập học:
10 lớp Chương trình Chất lượng cao (50 chỉ tiêu/lớp): Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, QTKD quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư.
05 lớp Chương trình Tiên tiến học bằng tiếng Anh: Kế toán (110 chỉ tiêu/2 lớp), Tài chính (110 chỉ tiêu/2 lớp) và Kinh doanh quốc tế (55 chỉ tiêu/1 lớp).
01 lớp Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB học bằng tiếng Anh (50 chỉ tiêu).